NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2026 Lipiec
                   Monthly Climatological Summary for lip 2026

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  17,3  19,2   00:00  15,6   06:16   1,0   0,0  21,3   0,8  18,7   15:52     N
02  21,2  27,1   12:50  13,8   05:08   1,0   3,9   0,1   5,6  31,7   23:24     W
03  18,6  23,1   16:29  14,5   23:55   0,9   1,2   0,0  14,7  43,3   11:54   WNW
04  16,7  22,4   15:59  12,0   04:42   2,4   0,8   0,0  12,4  37,5   12:53     W
05  17,3  22,4   14:37  13,0   23:54   1,9   0,9   3,2  10,8  46,9   15:17   WNW
06  16,0  21,9   12:52  10,6   04:45   2,7   0,4   1,7   9,1  30,3   13:36     W
07  17,5  22,0   16:24  14,4   23:06   1,2   0,4   3,1  12,3  42,5   22:39   WSW
08  16,5  22,3   14:56  11,0   04:47   2,7   0,9   0,0  13,8  35,3   13:43   WNW
09  17,9  23,8   11:41  12,4   23:57   2,0   1,5   0,0   9,5  35,3   13:08    NW
10  18,7  26,4   11:34  10,2   02:36   2,1   2,6   0,0   5,7  28,1   16:44   NNW
11  17,9  25,7   15:35   0,0   01:32   2,1   1,7   0,0   3,2  22,4   18:18   NNW
12  18,8  26,9   11:29   0,0   09:42   2,4   2,9   2,3   6,4  37,5   09:49   NNW
13  22,4  28,7   13:21  16,8   02:23   0,3   4,4   0,0   3,0  20,9   13:34     N
14  21,3  26,6   12:33  15,9   05:48   0,3   3,3   0,0   3,3  20,9   13:10   NNE
15  17,9  21,2   17:27  14,5   06:41   0,9   0,5   9,4   0,2  10,8   18:38   NNW
16  22,9  30,5   12:07  16,9   01:56   0,3   4,9   0,1   0,9  12,3   08:41   ESE
17  23,5  33,4   11:29  17,3   04:53   0,1   5,3   0,0   2,7  26,7   16:23   SSE
18  20,4  25,8   15:34  15,7   23:55   0,1   1,8   2,3   7,1  30,3   12:57     W
19  15,9  25,7   10:39  12,5   04:51   2,0   0,3   2,6   3,3  15,9   12:13   WSW
20  14,7  19,9   15:29  11,0   04:42   2,9   0,0   4,0  10,6  30,3   12:06   WSW
21  16,3  21,7   15:38  10,9   23:55   2,3   0,4   0,1  10,5  31,0   15:52    NW
22  15,5  23,6   10:01   8,3   05:02   3,4   0,6   0,4   8,4  35,3   12:26   WSW
23  15,4  20,2   17:05  12,0   23:58   2,9   0,1   1,4   9,3  38,2   12:25    NW
24  17,7  24,7   11:37  10,7   05:23   2,7   2,1   0,0   5,6  23,8   14:21   WNW
25  20,1  28,0   13:15  10,6   04:32   2,1   4,0   0,0   4,4  23,8   13:52    SW
26  21,8  30,9   12:03  13,9   05:06   1,0   4,5   2,2   3,5  23,8   21:46     W
27  17,8  22,1   15:21  13,6   22:24   1,1   0,6  14,4   9,9  48,3   13:16   WNW
28  17,5  24,2   15:45  11,4   05:18   2,4   1,6   0,0   8,3  33,2   12:08     W
29  20,3  29,2   12:57  11,8   04:57   1,8   3,8   0,0   2,6  17,3   12:46     S
30  26,2  35,5   13:53  17,3   00:00   0,0   7,5   0,0   2,7  16,6   15:08   SSE
31  26,0  32,3   13:18  20,3   02:20   0,0   7,7   0,3   5,3  35,3   22:47   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    19,0  35,5    30     0,0    11    49,1  70,6  69,2   6,6  48,3    27     WNW

Max >=  27,0  9
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  2
Min <= -18,0  0
Max Rain: 21,3 on day 1
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration