NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
Report for 2025 Wrzesień
Monthly Climatological Summary for wrz 2025
Name: City: State:
Elevation: 86 m Lat: N 52° 28' 27" Lon: E 016° 46' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 20,2 27,2 13:26 14,5 04:09 1,1 3,0 0,0 3,4 20,9 10:14 ESE
02 19,5 26,7 12:55 15,5 06:20 0,7 1,9 0,0 4,8 20,2 14:20 WSW
03 16,0 16,0 00:00 15,9 00:02 0,0 0,0 0,0 5,0 7,2 00:03 W
04 16,0 16,0 00:00 16,0 00:00 0,0 0,0 0,0 ---- 3,6 00:00 N
05 16,0 16,0 00:00 16,0 00:00 0,0 0,0 0,0 ---- 3,6 00:00 N
06 14,5 16,0 00:00 14,4 23:40 0,1 0,0 0,0 0,0 3,6 00:00 N
07 16,9 22,3 15:40 13,2 03:06 2,3 0,9 0,0 1,4 14,4 16:39 N
08 17,0 21,5 16:59 13,0 01:30 1,9 0,6 0,1 1,6 19,5 14:01 NE
09 19,2 25,7 15:36 12,9 05:27 1,5 2,4 0,1 4,1 23,8 12:48 E
10 20,3 25,3 16:19 15,1 05:38 0,6 2,7 0,3 6,2 21,6 12:10 ESE
11 18,8 23,9 13:11 15,2 08:02 0,7 1,3 26,7 7,9 28,8 08:27 SW
12 16,7 23,5 12:45 11,6 06:24 2,6 1,0 0,0 5,0 31,0 11:41 SSW
13 15,3 20,5 16:39 10,7 05:11 3,3 0,3 0,0 2,7 17,3 16:55 SSE
14 13,9 16,7 14:42 10,6 23:11 4,4 0,0 0,5 2,9 15,9 15:52 SSW
15 14,6 20,4 15:09 9,5 02:46 3,9 0,2 7,4 7,8 31,7 13:26 S
16 15,0 18,6 10:16 11,4 06:37 3,3 0,0 0,1 10,8 40,4 12:13 WSW
17 13,9 18,9 13:24 10,9 23:51 4,4 0,0 0,3 10,7 36,8 12:19 WSW
18 14,4 17,6 15:14 9,5 03:23 3,9 0,0 0,7 5,5 32,4 13:40 SW
19 18,2 23,6 10:52 13,9 23:55 1,3 1,2 0,0 7,3 23,8 08:37 WSW
20 19,7 28,9 15:50 13,5 05:01 1,7 3,1 0,1 3,7 23,8 13:47 S
21 22,2 30,4 13:26 15,6 05:48 0,5 4,4 0,0 6,6 33,2 23:58 S
22 13,8 17,8 00:00 10,8 23:26 4,5 0,0 1,0 5,4 23,1 00:03 NNW
23 12,1 18,0 15:28 0,0 18:35 6,2 0,0 0,0 2,5 17,3 14:52 NW
24 11,4 16,8 14:33 5,3 07:13 6,9 0,0 0,1 6,7 32,4 16:02 ENE
25 11,3 13,0 00:00 10,0 23:57 1,2 0,0 0,0 8,5 18,7 21:53 ENE
26 8,5 10,1 00:00 6,4 06:21 9,8 0,0 0,0 8,6 20,2 00:43 ENE
27 12,1 18,8 15:22 8,1 23:59 6,2 0,0 0,0 8,6 29,6 12:22 ENE
28 10,7 17,6 13:27 5,3 05:56 7,6 0,0 0,0 4,3 25,2 12:47 ENE
29 10,0 15,8 14:47 4,6 23:55 8,3 0,0 0,0 4,5 25,2 15:28 ENE
30 8,1 11,4 14:02 3,6 01:36 10,2 0,0 0,0 3,2 19,5 10:36 NE
----------------------------------------------------------------------------------
15,2 30,4 21 0,0 23 99,1 22,9 37,4 5,5 40,4 16 S
Max >= 27,0 3
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 1
Min <= -18,0 0
Max Rain: 26,7 on day 11
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm) 2 (>= 2,0 mm) 1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration